窄线宽激光器模块- Denselight公司
窄线宽激光器模块- Denselight公司
- 产品名称: 窄线宽激光器模块-
- 合作厂商: Denselight公司
窄线宽激光器模块- Denselight公司
| 
					特性: | 
					应用: | 
| 
					l  波长范围: 1260nm~1670nm | 
					l  光学测试测量 | 
| 
					l  波长稳定性>1pm | 
					l  OTDR | 
| 
					l  SMSR>35dB | 
					l  光纤传感 | 
| 
					l  内部集成温控和驱动 | 
					 | 
	
	主要技术参数:
| 
					型号 | 
					DL-BF9 | 
					DL-BF10 | 
					DL-BF11 | 
					DL-BF12 | 
| 
					波长范围(nm) | 
					1260~1670 | 
					1260~1670 | 
					1260~1670 | 
					1260~1670 | 
| 
					调谐范围(pm) | 
					Fixed | 
					Fixed | 
					300 | 
					300 | 
| 
					波长稳定性(pm) | 
					±1 | 
					±1 | 
					±1 | 
					±1 | 
| 
					输出功率(mw) | 
					5(min) | 
					up to 20 | 
					up to 50 | |
| 
					功率稳定性(dB) | 
					±0.03(1H) | 
					±0.03(1H) | 
					±0.03(1H) | 
					±0.03(1H) | 
| 
					线宽(KHz) | 
					<50 | 
					<50 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					SMSR(dB) | 
					>35 | 
					>35 | 
					>35 | 
					>35 | 
| 
					工作电压(V) | 
					5 | 
					5 | 
					5 | 
					5 | 
| 
					接头类型 | 
					FC/APC | 
					FC/APC | 
					FC/APC | |
| 
					调制方式 | 
					无 | 
					模拟调制 20MHz 
					数字调制 200MHz | 
					无 | 
					模拟调制 20MHz 
					数字调制 200MHz | 
*各种参数可以选可定制