光电探测器(EOT)
产品名称:EOT光电二极管产品简介:EOT光电二极管为PIN光电二极管,利用光电效应将光功率转化成电流来测量激光的脉冲宽度。当最终的信号进入示波器内,就可以测量脉冲宽度,当信号进入光谱分析仪中,就可测量激光的频率响应。EOT光电二极管可以再内部集成长寿命电池。使用的时候,只需将BNC线插到示波器或者光谱仪上即可。主要特点:主要应用:·监控调Q激光器的输出·监控锁模激光器
- 产品名称: 光电探测器(EOT)
- 合作厂商: 美国EOTech
- 产品型号: ET-
产品名称:EOT光电二极管产品简介:EOT光电二极管为PIN光电二极管,利用光电效应将光功率转化成电流来测量激光的脉冲宽度。当最终的信号进入示波器内,就可以测量脉冲宽度,当信号进入光谱分析仪中,就可测量激光的频率响应。EOT光电二极管可以再内部集成长寿命电池。使用的时候,只需将BNC线插到示波器或者光谱仪上即可。主要特点:主要应用:·监控调Q激光器的输出·监控锁模激光器
产品名称:EOT光电二极管 | |
| |
产品简介: | |
| |
EOT光电二极管为PIN光电二极管,利用光电效应将光功率转化成电流来测量激光的脉冲宽度。当最终的信号进入示波器内,就可以测量脉冲宽度,当信号进入光谱分析仪中,就可测量激光的频率响应。EOT光电二极管可以再内部集成长寿命电池。使用的时候,只需将BNC线插到示波器或者光谱仪上即可。
| |
主要特点: | 主要应用: |
|
|
· 监控调Q激光器的输出 ·监控锁模激光器的输出 ·监控外调制连续激光器的输出 ·时域和频率响应时间测量 ·内部集成放大器,监控高重频,检测<1mW激光
| · 可选SMA或者FC接口 · 光电二极管可选外接墙插电源
|
主要参数: |
硅光电二极管:
型号 | ET-2000 | ET-2020 | ET-2030 | ET-2040 |
上升/下降时间 | <350ps/<350ps | <1.5ns/<1.5ns | <300ps/<300ps | <30ns/<30ns |
响应度@830nm | 0.12mA/W | 0.6A/W | 0.47A/W | 0.6A/W |
电源(VDC) | 3 | 24 | 9 | 24 |
带宽 | >1.0GHz | >200MHz | >1.2GHz | >25GHz |
有效面积 | 110μm x 55μm | 2.55mm | 0.4mm | 4.57mm |
暗电流(nA) | <0.11 | <10 | <0.1 | <10 |
接受角度(1/2) | 20 | 50 | 10 | 60 |
噪声等效功率 (pW/√Hz) | <0.15 | <0.09 | <0.01 | <0.09 |
最大线功率 | 连续电流:20mA 能量/10ns:20μJ | 连续电流:2.5mA 脉冲电流:15mA | 连续电流:3mA 脉冲电流:3mA | 连续电流:2mA 光输入:3mW |
螺丝 | 8-32 或者 M4 | |||
输出接口 | BNC |
InGaAs光电二极管:
型号 | ET-3000 | ET-3010 | ET-3020 | ET-3040 |
上升/下降时间 | <175ps/<175ps | <175ns/<175ns | <6ns/<250ps | <1.25ns/<3.70ns |
响应度@1300nm | 0.9A/W | 0.85A/W | 0.9A/W | 0.9A/W |
电源(VDC) | 6 | 6 | 无电池 | 3 |
带宽 | >2GHz | >1.5GHz | >2.5MHz | >50MHz |
有效面积 | 110μm | 100μm | 3.0mm | 1.0mm |
暗电流(nA) | <2.0 | <1.0 | N/A | <10 |
接受角度(1/2) | 20 | N/A | 50 | 50 |
噪声等效功率 (pW/√Hz) | <0.03 | <0.02 | 5 | <0.06 |
最大线功率 | 连续电流:5mA | 连续电流:5mA | 连续电流:5mA | 连续电流:5mA |
螺丝 | 8-32 或者 M4 | |||
输出接口 | BNC |
<2GHz放大光电二极管:
内部集成放大器,监控高重频、外部调制激光,检测<1mW激光。
型号 | ET-2030A | ET-3020 |
探测器材料 | 硅 | InGaAs |
上升/下降时间 | <500ps/<500ps | <400ps/<400ps |
转化增益 | 450V/W @830nm | 900V/W @1300nm |
电源(VDC) | 24 | 24 |
带宽 | 30kHz-1.2GHz | 30kHz-1.5GHz |
有效面积 | 400μm | 100μm |
接受角度(1/2) | 10 | 20 |
噪声等效功率(pW/√Hz) | <60 | <30 |
最大线功率 | 1.3V | 1.3V |
螺丝 | 8-32 或者 M4 | |
输出接口 | BNC |
TTL模拟光电二极管
可连接TTL触发输出,可用来产生模拟、TTL信号,具有脉冲拉伸特性,具有可调触发阈值。
型号 | ET-2030TTL | ET-3020 |
探测器材料 | 硅 | InGaAs |
电源(VDC) | 12 | 12 |
有效面积 | 400μm | 100μm |
暗电流(nA) | <0.1 | <2.0 |
接受角度(1/2) | 10 | 20 |
噪声等效功率(pW/√Hz) | <0.01 | <0.03 |
螺丝 | 8-32 或者 M4 | |
模拟输出 | ||
上升/下降时间 | <300ps/<300ps | <175ps/<175ps |
响应度 | 0.47A/W @830nm | 0.9A/W @1300nm |
带宽 | DC-1.2GHz | DC-1.2GHz |
最大线功率 | CW或者脉冲电流3mA | CW电流:5mA CW功率:20mW |
输出接口 | BNC | |
TTL输出 | ||
上升/下降时间(ns) | <8/<9 | <8/<9 |
带宽 | DC-60MHz | DC-60MHz |
电阻 | 500Ω | 500Ω |
触发阈值(mV) | 40-500 | 40-500 |
最小探测脉冲宽度(ns) | 8 | 8 |
逻辑高/逻辑低(V) | >0.3/<0.5 | >0.3/<0.5 |
脉冲展宽(可调) | 100ns | 100ns |
>12.5GHz 光电二极管,>9GHz放大光电二极管,
>12.5GHz 2μm InGaAs光电二极管,>9GHz 2μm放大光电二极管
型号 | ET-3500/3500F ET-4000/4000F | ET-3500A/3500AF ET-4000A/4000AF | ET-5000 ET-5000F | ET-5000A ET-5000AF |
上升/下降时间 | <25ps/<25ps <30ps/<30ps | <40ps/<40ps | <6ns/<250ps | <40ps/<40ps |
响应度@1300nm | 0.9A/W @1300nm | >900V/W @1300nm | 1.3A/W @2000nm | 1300V/W @2000nm |
带宽 | >15GHz >12.5GHz | 20kHz-9GHz | >12.5GHz | 20kHz-9GHz |