DTL系列脉冲激光器-Laser export
短脉冲主动调Q 质谱法 内部/外部触发 激光纤维切割 紧凑设计 生物技术 方便OEM集成
- 产品名称: DTL系列脉冲激光器
- 合作厂商: Laser export
- 产品型号: DTL系列脉冲激光器
短脉冲主动调Q 质谱法 内部/外部触发 激光纤维切割 紧凑设计 生物技术 方便OEM集成
| 
					特性: | 
					应用: | 
| 
					l   短脉冲主动调Q | 
					l   质谱法 | 
| 
					l   内部/外部触发 | 
					l   激光纤维切割 | 
| 
					l   紧凑设计 | 
					l   生物技术 | 
| 
					l   方便OEM集成 | 
					l   激光诱导 | 
	主要特征参数:
| 
					参数 | 
					DTL-324QT | 
					DTL-314QT | 
					LCM-DTL-374QT | 
					DTL-375QT | 
| 
					中心波长(nm) | 
					1064 | 
					532 | 
					355 | 
					355 | 
| 
					脉冲能量(uj) | 
					100@1KHz 
					75@4KHz 
					30@10KHz | 
					 
					25@1KHz | 
					 
					20@200Hz | 
					 
					20@2KHz | 
| 
					脉冲宽度(ns) | 
					7.5±2.5 | 
					7±3 | 
					7 | 
					5 | 
| 
					重复频率(kHz) | 
					Up to 10 | 
					Up to 10 | 
					200Hz | 
					Up to 10 | 
| 
					脉冲稳定性 | 
					<2 | 
					<6 | 
					<10 | 
					<10 | 
| 
					光束质量 | 
					M2<1.3 | 
					M2<1.5 | 
					M2<1.2 | 
					M2<1.2 | 
| 
					光斑直径(mm) | 
					<1.5 | 
					<0.4 | 
					0.6± 0.2 | 
					0.7± 0.2 | 
| 
					预热时间(min) | 
					<10 | 
					<10 | 
					<10 | 
					<10 | 
| 
					工作电压(DC/V) | 
					24 ±10% | 
					24 ±10% | 
					24 ±10% | 
					24 ±10% | 
| 
					激光头重量(kg) | 
					<2.5 | 
					<2 | 
					<2 | 
					<2 | 
| 
					工作温度(℃) | 
					+15 - +35  | 
					+15 - +35 | 
					+15 - +35 | 
					+15 - +35 | 
| 
					激光头尺寸(mm) | 
					299 x 122 x 90 | 
					299 x 122 x 90 | 
					55 x 90 x 299 | 
					299 x 122 x 90 | 
	* CW输出可选,各种参数可定制