产品介绍:
中红外波片用于控制中红外波长光的偏振态。波长可从2.8um至11μm半波片和和四分之一零阶波片。
零阶波片提供了宽带宽和接收角,以及对温度的低灵敏度。 中红外波片涂有介电增透膜,以减少由菲涅耳反射引起的损耗。 专门开发的增透膜,具有最低的OH吸收率,可为3μm和6μm的波片提供最佳的透射率。
中红外波片安装在具有指示的快轴的金属支架中,以便于操作和调节。
产品参数:
波长,nm | λ/2 retardation, clear aperture >10 mm
Product ID | λ/4 retardation, clear aperture >10 mm
Product ID | Transmitted wavefront distortion, P-V |
2940 | 2-IRPW-ZO-L2-2940-C | 2-IRPW-ZO-L4-2940-C | <λ/8 |
3000 | 2-IRPW-ZO-L2-3000-C | 2-IRPW-ZO-L4-3000-C | <λ/8 |
3500 | 2-IRPW-ZO-L2-3500-C | 2-IRPW-ZO-L4-3500-C | <λ/8 |
4000 | 2-IRPW-ZO-L2-4000-C | 2-IRPW-ZO-L4-4000-C | <λ/8 |
4500 | 2-IRPW-ZO-L2-4500-C | 2-IRPW-ZO-L4-4500-C | <λ/8 |
5000 | 2-IRPW-ZO-L2-5000-C | 2-IRPW-ZO-L4-5000-C | <λ/8 |
5500 | 2-IRPW-ZO-L2-5500-C | 2-IRPW-ZO-L4-5500-C | <λ/8 |
6000 | 2-IRPW-ZO-L2-6000-C | 2-IRPW-ZO-L4-6000-C | <λ/8 |
6500 | 2-IRPW-ZO-L2-6500-C | 2-IRPW-ZO-L4-6500-C | <λ/8 |
7000 | 2-IRPW-ZO-L2-7000-C | 2-IRPW-ZO-L4-7000-C | <λ/8 |
7500 | 2-IRPW-ZO-L2-7500-C | 2-IRPW-ZO-L4-7500-C | <λ/8 |
8000 | 2-IRPW-ZO-L2-8000-C | 2-IRPW-ZO-L4-8000-C | <λ/4 |
9000 | 2-IRPW-ZO-L2-9000-C | 2-IRPW-ZO-L4-9000-C | <λ/4 |
Wavelength, nm
Uncoated | λ/2 retardation, clear aperture >10 mm
Product ID | λ/4 retardation, clear aperture >10 mm
Product ID | Transmitted wavefront distortion, P-V |
2940 | 2-IRPW-ZO-L2-2940 | 2-IRPW-ZO-L4-2940 | <λ/8 |
3000 | 2-IRPW-ZO-L2-3000 | 2-IRPW-ZO-L4-3000 | <λ/8 |
6000 | 2-IRPW-ZO-L2-6000 | 2-IRPW-ZO-L4-6000 | <λ/8 |