产品介绍:
DK480采用电脑软件控制。三光栅塔台容易控制,电动控制狭缝宽度,和可供选择的快速的电动滤光轮。仪器可被设置为恒定的分辨率,自动修改狭缝宽度,补偿变化中的色散与波长,保持恒定的光谱带宽。坚固耐用,A级散热设计,SP的光栅驱动器使得可重复性和可靠性好,出厂前校准。
产品特点:
l 通过RS232 或者 IEEE-488连接任何电脑.
l 电动控制狭缝宽度.
l 三光栅塔台能对大范围波长进行扫描,分光.
l 厂家预装配单色仪和光谱仪.
l 直接扫描和连续光谱分辨 (CSR).
l 预配置SP滤波轮和开关.
产品应用:
l 荧光光谱
l 吸收光谱
l 探测器特性
l 薄膜测量等
产品参数:
型号 | DK480 |
设计 | Czerny-Turner: standard Triple grating turrets |
焦距 | 480mm |
f/# | 7.8 |
Reciprocal Dispersion | 1.60nm/mm (with 1200 g/mm grating) |
Wavelength Drive | Worm and wheel with microprocessor control and anti-backlash gearing Bi-directional. Usable in positive or negative grating orders |
波长精度 | 0.01nm (with 1200 g/mm grating) |
波长准确度 | ± 0.30nm standard (with 1200 g/mm grating) |
扫描速度 | 1 to 1200nm/min (with 1200 g/mm grating) |
Stray Light | < 0.01% @220nm (Nal) |
Slits | Unilateral, computer-controlled, curved entrance and straight exit standard. Width: 10µm - 3000µm Height: 2mm - 20mm |
最大分辨率 | 0.1nm (with 1200 g/mm grating) |
光栅 | 1 to 3 gratings (68 x 68mm - standard), (68 x 84 - optional) must be purchased. See the DK Gratings page for options. |
软件 | Demonstration control program and LabView driver included. |
电源 | 100 - 240V - 50/60Hz - 60W 220/230/240V - 50/60Hz @0.5A optional |
接口 | RS 232 standard |
重量 | 45lbs |
质保期 | 1 year |
可选项 | - DKBS: Bi-lateral slits - DKGPIB: IEEE-488 communication interface (internal) - DK2400 and handheld controllers for local control - IR480: Gold optics - DK2PORT: Bifurcated fiber bundle for attaching 2 devices to 1 port - AB300: Automated 6 position filter wheel See accessories for more options. |
光栅选型表: DK Series Standard Gratings, 68 x 68 mm
Part # | Ruling | Peak | Range (nm) | Peak %T |
(G/mm) | (nm) |
AG2400-00240-686 | 2400 | 240 | 180 - 680 | 70 |
AG1200-00200-686 | 1200 | 200 | 180 - 450 | 65 |
AG1200-00250-686 | 1200 | 250 | 180 - 460 | 70 |
AG1200-00300-686 | 1200 | 300 | 200 - 750 | 72 |
AG1200-00500-686 | 1200 | 500 | 330 - 1000 | 83 |
AG1200-00600-686 | 1200 | 600 | 400 - 1500 | 80 |
AG1200-00750-686 | 1200 | 750 | 480 - 1500 | 85 |
AG1200-01000-686 | 1200 | 1000 | 550-1500 | 75 |
AG0600-00500-686 | 600 | 500 | 350 - 1300 | 80 |
AG0600-01250-686 | 600 | 1200 | 800 - 3000 | 85 |
AG0600-01600-686 | 600 | 1600 | 950 - 3000 | 93 |
AG0300-00500-686 | 300 | 500 | 310 - 1100 | 80 |
AG0300-02000-686 | 300 | 2000 | 1200 - 4000 | 88 |
AG0300-02500-686 | 300 | 2500 | 1500 - 6000 | 88 |
AG0300-03000-686 | 300 | 3000 | 1800 - 6000 | 80 |
AG0150-00500-686 | 150 | 500 | 320 - 980 | 72 |
AG0150-04000-686 | 150 | 4000 | 2500 - 9000 | 93 |
AG0075-08000-686 | 75 | 8000 | 5000 - 15000 | 82 |
AG0050-00600-686 | 50 | 600 | 400 - 1200 | 78 |
AG0050-12000-686 | 50 | 12000 | 7500 - 20000 | 82 |
NOTE: Ruled gratings blazed at other wavelengths and holographic gratings are available on request.