产品介绍:
波威提供的ASE光源是低相干光源,兼有激光等高强度和LED等广谱的特点。 输出稳定性高于LD和LED,因此适用于高精度测量应用。 通过使用掺稀土氟化物光纤,FiberLabs 光源的丰富阵容包括其他公司不提供的 540 nm-、850 nm-、1300 nm-、1480 nm- 和 SCL-波段。 FBG 传感器、OCT、光纤陀螺仪、气体传感器和荧光激发以及光学元件测量的最佳光源。 台式型易于作为独立光源使用,模块化型便于集成到设备中。
产品特点:
l 多波段可选550-1700nm
l 多种输出功率可选
l 集成隔离版本可选
产品应用:
l 光电通信
l 光纤传感
l 光器件测试
l 光纤传感应用
l 光学相干层析成像
l 光纤陀螺应用
产品参数:
系列 | 波段 | 波长范围 | 输出功率dBm | 输出功率mW | 产品尺寸 |
通讯波段 |
ASE-1300-01 | O band | 1280-1320nm | >0dBm | >1mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7611 | O band | 1280-1320nm | >+8dBm | >6mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7210 | S band | 1460-1490nm | >+7dBm | >5mW | 88x260x350mm |
ASE-C-10S | C band | 1530-1560nm | >+10dBm | >10mW | 44x112x120mm |
ASE-1550-25 | C band | 1530-1560nm | >+14dBm | >25mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7010 | C band | 1530-1560nm | >+16dBm | >40mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7012 | C band | 1530-1570nm | >+16dBm | >40mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7013 | C band | 1531-1563nm | >+16dBm | >40mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7050 | C band | 1530-1560nm | >+22dBm | >150mW | 88x260x350mm |
ASE-1560-G20(高斯谱) | C band | 1560+/-8nm | >+13dBm | >20mW | 88x260x350mm |
ASE-1590-100 | L band | 1570-1600nm | >+20dBm | >100mW | 88x260x350mm |
ASE-CL-13S | CL band | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mW | 44x112x200mm |
ASE-FL7002 | CL band | 1530-1610nm | >+13dBm | >20mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7004 | CL band | 1530-1610nm | >+16.5dBm | >45mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7015 | CL band | 1530-1610nm | >+23dBm | >200mW | 130x440x460mm |
ASE-FL7006-15 | CL band | 1530-1610nm | >+15dBm | >30mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7006-17 | CL band | 1530-1610nm | >+17dBm | >50mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7701 | SCL band | 1460-1610nm | >+11dBm | >12mW | 88x260x350mm |
ASE-FL7701-Option 1001 | SCL band | 1460-1600nm | >+5dBm | >3mW | 88x260x350mm |
其他波段 |
ASE-0545-0.1(无隔离) | 550nm band | 540-550nm | >-10dBm | >0.1mW | 88x260x350mm |
ASE-0850-02 (集成隔离) | 850nm band | 840-855nm | >+3dBm | >2mW | 88x260x350mm |
ASE-0980-10(集成隔离) | 980nm band | 975-1050nm | >+10dBm | >10mW | 88x260x350mm |
ASE-1020-02(无隔离) | X (1um) band | 1000-1040nm | >+3dBm | >2mW | 88x260x350mm |
ASE-1050-20(集成隔离) | X (1um) band | 1015-1100nm | >+13dBm | >20mW | 88x260x350mm |
ASE-1090-50(集成隔离) | X (1um) band | 1030-1130nm | >+17dBm | >50mW | 88x260x350mm |
ASE-1920-10(集成隔离) | 1.9~2um band | 1905-1935nm | >+10dBm | >10mW | 88x260x350mm |
模块封装 ASE光源
系列 | 同指标台式系列 | 波段 | 封装类型 | 产品尺寸 |
ASE-Md1020-02 | ASE-1020-02 | X(1µm) band | L | 36x190x132mm |
ASE-Md1050-20 | ASE-1050-20 | X(1µm) band | S | 18x120x90mm |
ASE-Md1090-50 | ASE-1090-50 | X(1µm) band | M | 28x120x90mm |
ASE-Md1300-01 | ASE-1300-01 | O band | L | 36x190x132mm |
ASE-FLMd7611 | ASE-FL7611 | O band | L | 36x190x132mm |
ASE-FLMd7210 | ASE-FL7210 | S band | L | 36x190x132mm |
ASE-C-10S-Md | ASE-C-10S | C band | S | 18x120x90mm |
ASE-Md1550-25 | ASE-1550-25 | C band | S | 18x120x90mm |
ASE-Md1550-25-MSA | ASE-1550-25 | C band | MSA | 12x90x70mm |
ASE-FLMd7010 | ASE-FL7010 | C band | L | 36x190x132mm |
ASE-FLMd7012 | ASE-FL7012 | C band | L | 36x190x132mm |
ASE-FLMd7013 | ASE-FL7013 | C band | L | 36x190x132mm |
ASE-FLMd7050 | ASE-FL7050 | C band | L | 36x190x132mm |
ASE-Md1560-G20 | ASE-1560-G20 | C band | S | 18x120x90mm |
ASE-Md1590-100 | ASE-1590-100 | L band | L | 36x190x132mm |
ASE-CL-13S-Md | ASE-CL-13S | C+L band | S | 18x120x90mm |
ASE-FLMd7002 | ASE-FL7002 | C+L band | M2 | 33x120x90mm |
ASE-FLMd7004 | ASE-FL7004 | C+L band | M2 | 33x120x90mm |
ASE-FLMd7006-15 | ASE-FL7006-15 | C+L band | M | 28x120x90mm |