美国AGx Technologies, Inc
波威科技代理AGx Technologies, Inc的全线产品,是世界领先的半导体激光器和探测器供应商之一。
一、蝶形封装DFB激光二极管
AGx的蝶形封装激光器专为需要受控环境的应用而设计。内置热敏电阻/TEC,集成隔离 和监控PD,可选单模尾纤/薄片尾纤,连接器可定制,宽工作温度范围。
系列 | 应用 | 调制速率 (GHz) | 波长(nm) | 最高功率可选 | 特色 |
ALM3 | 模拟 | 1 | 1310 | ~31 mW | 多种功率 |
ALM3HS | 模拟 | 3 | 1310 | ~10 mW | - |
ALM3HP | CW | - | 1310 | ~35 mW | - |
ALM5Q | 模拟 | 1 | 15xx | u~10 mW | ITU波长 |
ALM5R | 模拟 | 1 | 15xx | ~10 mW | ITU波长 |
ALM930 | 传感 | CW | 1550 | ~60 mW | 高功率/窄线宽 |
ALM935 | CW | - | 1550 | ~60 mW | 高功率/ITU波长 |
ALM938 | CW | - | 1530-1560 | ~60 mW | 高功率 |
ALM3K | 模拟 | 6/10 | 1310 | ~10 mW | 7Pin封装 |
ALM5K | 模拟 | 6/10 | 1550 | ~10 mW | 7Pin封装 |
二、同轴封装激光二极管:
对于降低成本和不太严格的环境,AGx的同轴封装激光器具有很高的性价比。 各种选项包括光学隔离(没有或使用法拉第光隔离器),输出功率,波长和连接器类型。
系列/激光二极管 | 应用 | 调制速率(GHz) | 波长 | 最高输出功率 | 特色 |
FPMR3 | 模拟 | 3 | 1310 FP | ~4 mW | FP类型 |
PLMR3 | 模拟 | 3 | 1310 DFB | ~5 mW | - |
PLMW3 | 模拟 | 3 | 1310 DFB | ~ 5 mW | - |
PLMF3 | 模拟 | 3 | 1310 DFB | ~14 mW | - |
PLMR1XXC | 模拟 | 3 | 1270-1610 DFB | ~4 mW | - |
RLMR3 | 模拟 | 3 | 1310 DFB | ~4 mW | - |
三、同轴封装光电二极管PD:
PD/系列 | 应用 | 带宽(GHz) | 特色 |
PPDA | 模拟 | 3 | 高带宽 |
PPDD | 模拟 | 0.6 | - |
PPDK | 模拟 | 6 | 高带宽 |
PPDT2 | 通信 | 2.5 Gb/s | PIN+TIA |
PAPDT2 | 通信 | 2.5 Gb/s | APD+TIA |
RPD | 模拟 | 3 | 小封装 |
TPDM | CW | - | 连续波 |
WPDA | DWDM | 3 | 集成WDM-Filter |